Meddelanden från Kvismare fågelstation
Nummer | Referens |
---|---|
59 | Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1985. Årgång 1, 1986(1), 72 s. Örebro. |
58 | Persson O. 1985. Inventering av våtmarksfåglar i Oset 1985. Fåglar i Närke 8:81-85. |
57 | Thorssell S. 1985. Oset i framtiden. Fåglar i Närke 8:75-80. |
56 | . 1985. Kvismaren - och fåglarna. 25 år med Kvismare fågelstation. . 128. |
55 | Gyllin R. Höststräckets tidsmässiga förlopp vid Öby Kulle, Kvismaren. Fåglar i Närke 8:8-26. |
54 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1984. 1985, 72 s. Örebro. |
53 | Bensch S, Hasselquist D, Lindström Å. 1985. Höstflyttningsstrategi hos unga blåhakar Luscinia svecica. Vår Fågelvärld 44:197-206. |
52 | Hytteborn H, Sondell J. 1984. Markbehandling med bandvagn i Kvismaren och dess effekt på vegetationen 1979-1983. Statens Naturvårdsverk. 17 s. Solna. |
51 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1983. 1984, 72 s. Örebro. |
50 | Sondell J, Thorssell S. 1985. Erfarenheter från biotoprestaureringar i Kvismaren åren 1973-1984. Vår Fågelvärld, suppl 10:99-112. |
49 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1982. 1983, 72 s. Örebro. |
48 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1981. 1982, 64 s. Örebro. |
47 | Pettersson Å. 1981. Kvismaren - vegetation och fågelliv. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. 138 s. Örebro. |
46 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1980. 1981, 64 s. Örebro. |
45 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1979. 1980, 64 s. Örebro. |
44 | Gyllin R. 1979. Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Närke 1916-1975. Fåglar i Närke 2(1):1-31. |
43 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1978. 1979, 49 s. Örebro. |
42 | Sondell J. 1978. Maskinutveckling för vegetationskontroll i våtmark. Statens Naturvårdsverk. Rapport 1042, 6 s. Solna. |
41 | Sondell J. 1978. Biotoprestaurering i Kvismaren. Anser, suppl 3:217-224. |
40 | Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1977. 1978, 57 s. Örebro. |
Paginering
- First page
- Föregående sida
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Nästa sida
- Sista sidan